Napište alespoň 3 znaky

Zobrazit podrobnější popis
| Hmotnost psa | Denní dávka | Minimální EPA+DHA |
|---|---|---|
| do 4,5 kg | 0,5 ml | 259 mg |
| 5–6,8 kg | 0,65 ml | 336 mg |
| 7,3–9,1 kg | 1,0 ml | 517 mg |
| 9,5–13,6 kg | 1,3 ml | 672 mg |
| 14–18,1 kg | 2,0 ml | 1034 mg |
| 18,6–22,7 kg | 2,5 ml | 1293 mg |
| 23–27,2 kg | 3,3 ml | 1706 mg |
| 27,7–31,8 kg | 4,0 ml | 2068 mg |
| 32,1–36,3 kg | 4,5 ml | 2327 mg |
| nad 36,3 kg | 5,0 ml | 2585 mg |
| Hmotnost kočky | Denní dávka | Minimální EPA+DHA |
|---|---|---|
| do 2,3 kg | 0,15 ml | 78 mg |
| 2,7–4,5 kg | 0,25 ml | 129 mg |
| 5–6,8 kg | 0,45 ml | 233 mg |
| 7,3–9,1 kg | 0,7 ml | 362 mg |
| 9,5–11,3 kg | 0,9 ml | 465 mg |
| nad 11,3 kg | 1,0 ml | 517 mg |
Předvolby ochrany osobních údajů (více info):
