Napište alespoň 3 znaky

Zobrazit podrobnější popis
| Mikroorganismus | Koncentrace | Test | Expozice | |
| Bakteriocidníl ( P.aeruginosa, S.aureus, E.coli,) | 0.25% (25ml/10l) | EN 13697 | 60 min | |
| Fungicidní | (C.albicans,) | 0.25% (25ml/10l) | EN 13697 | 30 min |
| (A.niger) | 0.25% (25ml/10l) | 60 min | ||
| Tuberkulocidní (M.terrae) | 2% (20 ml/l) | EN 14348 | 120 min | |
| Virucidní | Obalené viry HIV/HBV/HCV |
0.25% (25ml/10l) | Standard of German Association for control of Virus Diseases |
10 min |
| Poliovirus type 1 | 0.25% (25ml/10l) | EN 14476 | 60 min | |
| Adenovirus type 5 | 0.25% (25ml/10l) | EN 14476 | 15 min | |
| Materiál | Koncentrace pracovního roztoku | Expozice |
| voděodolné povrchy | 0,25 % (25 ml / 10 l water) |
60 – 120 minut |
| UNIBAT | REF |
| láhev 1l | 1325100104 |
| kanystr 5l | 1325100105 |
Předvolby ochrany osobních údajů (více info):
